Ventus Z214 Tech Specs: Ventus Z214

Symmetrically designed semi-slick tire for dry or damp conditions.
D.O.T. approved R-Compound
UTQG: 40/C/A

Note: Orange hilighted items on national backorder; please check back.

Size Compound Product Code Rim Width Range Measuring Rim Tread Depth OD Section Width Tread Width Rev/Mile Max Load Max PSI Price
225/45ZR13 C51 1008919 7.0-8.5 7.5 4 20.8 8.9 8.4 999 1,102 44 $147.00
225/45ZR13 C71 1008920 7.0-8.5 7.5 4 20.8 8.9 8.4 999 1,102 44 $147.00
205/55ZR14 C51 1008921 5.5-7.5 6.5 4 22.8 8.3 7.7 911 1,135 44 $154.00
205/55ZR14 C71 1008922 5.5-7.5 6.5 4 22.8 8.3 7.7 911 1,135 44 $154.00
225/50ZR14 C51 1008923 6.0-8.0 7 4 22.8 9 8.4 911 1,279 44 $162.00
225/50ZR14 C71 1008924 6.0-8.0 7 4 22.8 9 8.4 911 1,279 44 $162.00
205/50ZR15 C51 1008926 5.5-7.5 6.5 4 23 8.4 7.6 903 1,168 44 $180.00
205/50ZR15 C71 1008927 5.5-7.5 6.5 4 23 8.4 7.6 903 1,168 44 $180.00
225/45ZR15 C51 1008928 7.0-8.5 7.5 4 22.8 8.9 8.4 911 1,202 44 $187.00
225/45ZR15 C71 1008929 7.0-8.5 7.5 4 22.8 8.9 8.4 911 1,202 44 $187.00
205/50ZR16 C51 1008930 5.5-7.5 6.5 4 24 8.3 7.7 866 1,202 44 $190.00
205/50ZR16 C71 1008931 5.5-7.5 6.5 4 24 8.3 7.7 866 1,202 44 $190.00
225/50ZR16 C51 1008932 6.0-8.0 7 4 24.8 9.1 8.3 838 1,389 44 $196.00
225/50ZR16 C71 1008933 6.0-8.0 7 4 24.8 9.1 8.3 838 1,389 44 $196.00
245/45ZR16 C51 1008936 7.5-9.0 8 4 24.5 9.6 9.1 848 1,477 44 $212.00
245/45ZR16 C71 1008937 7.5-9.0 8 4 24.5 9.6 9.1 848 1,477 44 $212.00
255/50ZR16 C51 1008934 7.0-9.0 8 4 25.9 10.2 9.4 802 1,709 44 $221.00
255/50ZR16 C71 1008935 7.0-9.0 8 4 25.9 10.2 9.4 802 1,709 44 $221.00
225/45ZR17 C51 1008938 7.0-8.5 7.5 4 24.9 8.9 8.4 834 1,356 44 $221.00
225/45ZR17 C71 1008939 7.0-8.5 7.5 4 24.9 8.9 8.4 834 1,356 44 $221.00
245/40ZR17 C51 1008940 8.0-9.5 8.5 4 24.6 9.6 9.1 844 1,356 44 $228.00
245/40ZR17 C71 1008941 8.0-9.5 8.5 4 24.6 9.6 9.1 844 1,356 44 $228.00
275/40ZR17 C51 1008942 9.0-11.0 9.5 4 25.6 10.9 10.2 811 1,653 44 $245.00
275/40ZR17 C71 1008943 9.0-11.0 9.5 4 25.6 10.9 10.2 811 1,653 44 $245.00
225/40ZR18 C51 1008944 7.5-9.0 8 4 25 9.1 8.4 831 1,235 44 $256.00
225/40ZR18 C71 1008945 7.5-9.0 8 4 25 9.1 8.4 831 1,235 44 $256.00
245/35ZR18 C51 1008948 8.0-9.5 8.5 4 24.7 9.6 9.1 841 1,235 44 $267.00
245/35ZR18 C71 1008949 8.0-9.5 8.5 4 24.7 9.6 9.1 841 1,235 44 $267.00
245/40ZR18 C51 1008946 8.0-9.5 8.5 4 25.6 9.7 9.1 811 1,433 44 $254.00
245/40ZR18 C71 1008947 8.0-9.5 8.5 4 25.6 9.7 9.1 811 1,433 44 $254.00
275/35ZR18 C51 1008950 9.0-11.0 9.5 4 25.5 10.9 10.2 815 1,521 44 $274.00
275/35ZR18 C71 1008951 9.0-11.0 9.5 4 25.5 10.9 10.2 815 1,521 44 $274.00

Compound-C51: Medium / C71: Soft

All dimension specs in inches (tread depth in 1/32nds).

Prices subject to change or correction without notice.

Updated 1/5/10